Pitcher sonorense Omar Cruz cumple el sueño de su vida

La legión sonorense en Grandes Ligas ha aumentado, ya que Omar Cruz se estrenó en el mejor beisbol del mundo, con los Padres de San Diego.
Este martes en la novena entrada del encuentro entre los Frailes y los Guardianes de Cleveland, que San Diego ganó 7-0, el manager Mike Shildt le dio la oportunidad al hermosillense de mostrar sus lanzamientos en la Gran Carpa.
Omar no desaprovechó la oportunidad, y con 13 lanzamientos, ocho de ellos en la zona de strike, retiró a los tres bateadores que se enfrentó, para mantener la ventaja en el encuentro.
En su turno de más pitcheos, con un total de cinco, Cruz se presentó con un ponche a Nolan Jones con una recta de 94 millas por hora.
Después de eso, también en cinco pitcheos, retiró a Bo Taylor con un elevado al prado derecho, para cerrar su actuación con un roletazo al parador en corto, para aguantar la blanqueada ante la ofensiva de los Guardianes.
El debut de Cruz en Grandes Ligas llegó después de que un día antes del Opening Day, una lesión le permitió entrar al roster de 40 de los Padres de San Diego.
Cruz ya había sido asignado a los Chihuahuas de El Paso, sucursal Triple A de los Padres, pero Yu Darvish fue colocado en la lista de lesionados, lo que le abrió el lugar al zurdo hermosillense, de 26 años de edad.
En los entrenamientos de primavera dejó efectividad de 4.05 en cuatro apariciones, una como abridor, y acumuló 6-2 entradas, pero su repertorio y velocidad llamó la atención de los scouts del equipo.
Ahora, tras un largo viaje de ocho años en Ligas Menores, en las organizaciones de los Piratas de Pittsburgh, y en dos etapas con los Padres de San Diego, Omar Cruz se puede llamar el jugador sonorense número 39 en jugar pelota de MLB, y el mexicano 149.
Jugador | Municipio | Equipo | Año | Posición |
---|---|---|---|---|
Baldomero Almada | Huatabampo | Boston | 1933 | OF |
Bob Greenwood | Cananea | Filadelfia | 1954 | P |
Aurelio Rodríguez | Cananea | Washington | 1967 | 3B |
Francisco Estrada | Navojoa | NY Mets | 1971 | C |
Rudy Hernández | Empalme | Medias Blancas | 1972 | SS |
Sergio Robles | Magdalena | Baltimore | 1972 | C |
Francisco Barrios | Hermosillo | Medias Blancas | 1974 | P |
Isidro Monge | Agua Prieta | Angelinos | 1975 | P |
Fernando Valenzuela | Navojoa | LA Dodgers | 1980 | P |
José Ceceña | Obregón | Texas | 1988 | P |
Karim García | Obregón | LA Dodgers | 1995 | OF |
Isidro Márquez | Navojoa | Medias Blancas | 1995 | P |
Octavio Álvarez | Obregón | Montreal | 1995 | P |
Élmer Dessens | Hermosillo | Cincinnati | 1996 | P |
Erubiel Durazo | Hermosillo | Arizona | 1996 | 1B |
Mario Valdez | Obregón | Medias Blancas | 1997 | OF |
Gabriel Álvarez | Navojoa | Detroit | 1998 | 3B |
Miguel del Toro | S. Ignacio Río M. | San Francisco | 1999 | P |
Humberto Cota | SLRC | Pittsburgh | 2001 | C |
Alfredo Amézaga | Obregón | Angelinos | 2002 | INF |
Luis Carlos García | Hermosillo | Baltimore | 2002 | OF |
Miguel Ojeda | Guaymas | San Diego | 2003 | C |
Alfredo Aceves | SLRC | NY Yanquis | 2008 | P |
Luis Alfonso Cruz | Navojoa | Pittsburgh | 2008 | INF |
Marco Estrada | Obregón | Milwaukee | 2008 | P |
Fernando Salas | Huatabampo | San Luis | 2010 | P |
Daniel Castro | Guaymas | Atlanta | 2015 | INF |
Giovanny Gallegos | Obregón | NY Yanquis | 2017 | P |
Héctor Velázquez | Obregón | Boston | 2017 | P |
Luis Urías | Magdalena | San Diego | 2018 | INF |
Isaac Paredes | Hermosillo | Detroit | 2020 | 3B |
Luis González | Hermosillo | Medias Blancas | 2020 | OF |
Ramón Urías | Magdalena | Baltimore | 2020 | INF |
Miguel Aguilar | Obregón | Arizona | 2021 | P |
Daniel Duarte | Huatabampo | Cincinnati | 2022 | P |
Esteban Quiroz | Obregón | Cachorros | 2022 | INF |
César Salazar | Hermosillo | Astros | 2023 | C |
Irving López | Hermosillo | Cardenales | 2023 | INF |
Omar Cruz | Hermosillo | Padres | 2025 | P |
Con esto, Sonora se mantiene como la entidad que más peloteros ha mandado a la Gran Carpa, además, Cruz se consolidó como el pelotero número nueve de Hermosillo en jugar pelota de MLB.
Desde pequeño, se formó con la Liga Conno, de Hermosillo, y a los 19 años, en 2018, firmó con los Padres de San Diego, para incorporarse a la categoría Rookie.
Se mantuvo hasta 2019, y en un cambio fue mandado a los Piratas de Pittsburgh, donde llegó a clase Doble-A, para volver a San Diego en 2024.
Su última temporada, Cruz dejó récord de 6-2, entre sus actuaciones de Doble-A y Triple-A, con efectividad de 4.17 en 34 apariciones, siete como abridor, y tres más como cerrador.