Xolos sigue como el mejor local, Tigres ya es líder fuera de casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Xolos de Tijuana se consolidó en el primer sitio de la tabla de local, mientras Tigres de la UANL asumió el liderato en la de visitante, luego de disputarse la fecha 14 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.


La escuadra que dirige Miguel Herrera logró su séptimo triunfo en la misma cantidad de partidos para llegar a 21 unidades en el primer sitio de la clasificación de local, seguido por los Pumas de la UNAM, que perdió el invicto en el estadio Olímpico Universitario.

Chiapas es la escuadra menos productiva ante su gente, con solo cinco unidades, superado por Veracruz y Cruz Azul que suman siete puntos.

Tigres terminó con el paso perfecto del cuadro “auriazul” para así ocupar lo más alto de la clasificación en “patio ajeno” al llegar a 14 unidades. Jaguares es sotanero fuera de casa con un punto.

Tabla de local

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Tijuana 07 07 00 00 14 01 +13 21

02. Pumas UNAM 07 06 00 01 15 07 +08 18

03. Pachuca 07 05 02 00 17 04 +13 17

04. Atlas 07 04 03 00 11 06 +05 15

05. León 07 04 02 01 12 08 +04 14

06. Necaxa 07 03 04 00 12 06 +06 13

07. América 08 04 01 03 09 11 -02 13

08. Toluca 06 03 03 00 09 05 +04 12

09. Querétaro 07 03 03 01 08 05 +03 12

10. Tigres UANL 07 03 03 01 08 06 +02 12

11. Monterrey 07 02 05 00 11 07 +04 11

12. Guadalajara 07 03 02 02 08 06 +02 11

13. Puebla 07 02 03 02 09 11 -02 09

14. Santos Laguna 07 02 02 03 09 10 -01 08

15. Morelia 07 02 02 03 12 17 -05 08

16. Cruz Azul 07 02 01 04 13 13 00 07

17. Veracruz 07 02 01 04 10 13 -03 07

18. Chiapas 07 01 02 04 05 15 -10 05

Tabla de visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Tigres UANL 07 04 02 01 11 04 +07 14

02. Guadalajara 07 04 00 03 08 07 +01 12

03. América 06 02 04 00 13 10 +03 10

04. Puebla 07 03 01 03 13 11 +02 10

05. Pachuca 07 03 01 03 12 10 +02 10

06. Cruz Azul 07 01 06 00 06 03 +03 09

07. Necaxa 07 02 03 02 07 06 +01 09

08. Tijuana 07 02 03 02 09 09 00 09

09. Toluca 08 02 03 03 09 11 -02 09

10. Morelia 07 02 02 03 12 14 -02 08

11. Monterrey 07 02 01 04 12 12 00 07

12. León 07 02 01 04 07 12 -05 07

13. Atlas 07 00 03 04 07 14 -07 03

14. Veracruz 07 00 02 05 09 16 -07 02

15. Querétaro 07 00 02 05 06 14 -08 02

16. Pumas UNAM 07 00 02 05 05 13 -08 02

17. Santos Laguna 07 00 02 05 05 16 -11 02

18. Chiapas 07 00 01 06 02 11 -09 01

Resultados de la fecha 13: Tijuana 2-0 Chiapas, Querétaro 1-1 América, Cruz Azul 1-2 Puebla, Monterrey 1-1 Toluca, León 3-1 Morelia, Necaxa 3-2 Veracruz, Pumas UNAM 1-3 Tigres UANL, Santos Laguna 2-2 Atlas y Guadalajara 1-2 Pachuca.

Partidos de la fecha 14: Veracruz-Pumas UNAM, Chiapas-Querétaro, Morelia-Necaxa, Tigres UANL-Monterrey, Pachuca-Atlas, América-Santos Laguna, Guadalajara-Cruz Azul, Toluca-Tijuana y Puebla-León.

NTX/RBA/AGG