El IEE da a Morena mayor presupuesto
Serán 129 millones 89 mil 638 pesos los que el Instituto Estatal Electoral destine a los partidos políticos en el presente año.
HERMOSILLLO, SON.- Serán 129 millones 89 mil 638 pesos los que el Instituto Estatal Electoral destine a los partidos políticos en el presente año.
El Consejo General del IEE Sonora aprobó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos acreditados ante este órgano durante el ejercicio fiscal 2022.
En sesión extraordinaria virtual, las y los Consejeros electorales suscribieron por unanimidad, la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, en la que se determina los montos para cada instituto político.
Partido Político | Total del Financiamiento Público 2022 | 3 % Actividades Especificas | ||
Porcentaje | Importe | |||
Acción Nacional | $15,599,622.19 | 3% | $467,988.67 | |
Revolucionario Institucional | $20,862,606.74 | 3% | $625,878.20 | |
De la Revolución Democrática | $7,989,788.01 | 3% | $239,694.64 | |
Del Trabajo | $12,070,311.48 | 3% | $362,109.34 | |
Verde Ecologista de México | $9,012,177.95 | 3% | $270,365.34 | |
Movimiento Ciudadano | $12,130,983.61 | 3% | $363,929.51 | |
Morena | $34,985,013.17 | 3% | $1,040,550.40 | |
Nueva Alianza Sonora | $9,087,049.94 | 3% | $272,611.50 | |
Encuentro Solidario Sonora | $7,352,085.21 | 3% | $220,562.55 | |
Total | $129,089,638.30 | $3,872,689.15 |
También se determinaron las sanciones que serán descontadas
De igual forma el Consejo General determinó la forma en que se aplicarán a los partidos políticos PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza Sonora. los montos pendientes por descontar de las sanciones aplicadas a los organismos políticos.
Estas corresponden a las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña a los cargos de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, del pasado proceso electoral
Partido Político | Monto por descontar en el ejercicio 2022 |
PAN | $1,500,713.70 |
PRI | $3,093,660.37 |
PVEM | $1,524,008.25 |
MC | $2,034,837.60 |
MORENA | $5,724,980.63 |
NUEVA ALIANZA SONORA | $1,180,138.68 |
El Consejo General determinó el procedimiento de ejecución del remanente de financiamiento público de campaña no ejercido durante el proceso electoral 2014-2015, por el Partido del Trabajo, que deberá reintegrarse a la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, por un monto de $3,409,193.29, que será descontado de forma mensual, hasta el mes de agosto del presente ejercicio fiscal.