¿Quiénes serán los nuevos alcaldes y diputados locales en Sonora?
Según las estadísticas del PREP en Sonora, estos son los 72 alcaldes y 21 diputados locales que conformaran el mapa político sonorense.
Según avances en las estadísticas del PREP en Sonora, los 72 alcaldes y 21 diputados locales que conformaran el mapa político sonorense indica que la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova se llevará la victoria.
Según el PREP, en el caso de Hermosillo el también alcalde con licencia 'Toño' Astiazarán logrará la reelección a través de la 'Fuerza y Corazón por México’, al mantener ventaja hacia la presidencia municipal de Hermosillo.
La coalición 'Sigamos Haciendo Historia’ integrada por PT, Morena y PVEM lleva ventaja en Caborca, mantiene ventaja, Abraham David Mier.
Mientras que en Agua Prieta, el partido de Morena tiene una ligera ventaja, José Manuel Quijada Lamadrid, de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia'.
En el caso de Nogales, de igual forma Morena tiene la ventaja con Juan Francisco Gim Nogales, abanderado de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia'. En Cajeme Lamarque mantiene la ventaja.
Principales municipios de Sonora
Ciudad | Nombre | Partido | Porcentaje de Votos |
---|---|---|---|
Cananea | Carmen Esmeralda González Tapia | MORENA Y ALIADOS | 41.78% |
Reyes Octavio Ortez Musso | MC | 22.73% | |
Jorge Roberto Bojórquez Delgadillo | PS | 3.01% | |
Martín Adrián Paz Bustamante | PRI/PAN/PRD | 29.58% | |
Navojoa | Jorge Alberto Elías Retes | MORENA Y ALIADOS | 66.65% |
Jesús Adolfo Domínguez López | MC | 11.93% | |
Berenice Jiménez Hernández | PS | 3.62% | |
Jorge Luis García León Morales | PRI/PAN/PRD | 15.10% | |
Guaymas | Karla Córdova González | MORENA Y ALIADOS | 57.55% |
Manuel Aguilar Soto | MC | 6.92% | |
Francisco Javier Villaflor Bojórquez | PS | 4.80% | |
Francisco Rogelio Sánchez De La Vega | PAN/PRI/PRD | 27.67% | |
Empalme | Elizabeth Meza González | PAN | 5.10% |
María Jesús Lizárraga Zazueta | PRI | 2.68% | |
José Luis Castillo Godínez | PRD | 12.09% | |
Luis Fuentes Aguilar | MORENA Y ALIADOS | 51.74% | |
Roberto Romero Guerrero | MC | 20.82% | |
José Luis Hernández Mora | PS | 4.39% | |
Cajeme | Carlos Javier Lamarque Cano | MORENA Y ALIADOS | 60.87% |
Adriana Torres De La Huerta | MC | 8.61% | |
María De Lourdes Félix Peñuñuri | PS | 2.32% | |
Luis Armando Alcalá Alcaraz | PAN/PRI/PRD | 25.77% | |
San Luis Río Colorado | Cesar Iván Sandoval Gámez | MORENA Y ALIADOS | 39.12% |
Gloria Rebeca Chin Galaviz Hurtado | MC | 18.11% | |
Marcos Javier Portillo Espinoza | PS | 2.34% | |
Norberto Corona Mendoza | PAN/PRI/PRD | 36.02% | |
Puerto Peñasco | Oscar Eduardo Castro Castro | MORENA Y ALIADOS | 35.74% |
Alan Rentería Morales | MC | 26.71% | |
Arceth Rubí Valdés Alvarado | PS | 1.20% | |
Martha Herlinda Pivac Carrillo | PAN/PRI/PRD | 33.87% | |
Hermosillo | María Dolores del Río Sánchez | MORENA Y ALIADOS | 37.52% |
Natalia Rivera Grijalva | MC | 11.76% | |
Juan Eduardo Ruiz Palafox | PS | 2.14% | |
Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez | PAN/PRI/PRD | 45.80% | |
Caborca | Abraham David Mier Nogales | MORENA Y ALIADOS | 67.67% |
Cristina Guadalupe Rentería Rodríguez | MC | 2.69% | |
Susana Guadalupe Parra Bustamante | PS | 1.95% | |
Daniel Salazar Ballesteros | PAN/PRI/PRD | 25.09% | |
Santa Ana | Juan José Araiza Rodríguez | PAN | 16.24% |
Javier Francisco Moreno Dávila | PRI | 34.26% | |
Irma Soto Mendívil | PRD | 0.47% | |
Francisco Avechuco Zerega | MORENA Y ALIADOS | MORENA Y ALIADOS |
Puedes consultar el lista completo y las actualizaciones en el sitio oficial del PREP Sonora.
Diputaciones locales
En el caso de las diputaciones locales, la coalición Juntos Haremos Historia mantiene ventaja en el distrito 1 de San Luis Río Colorado con Santos González Yescas; así como en el distrito 2 de Puerto Peñasco con Rubén Refugio González Aguayo.
La misma ventaja se refleja en el distrito 3 de Caborca, distrito 4 de Nogales, distrito 5 de Nogales, Distrito 6 de Hermosillo, distrito 7 de Agua Prieta, distrito 8, 9, 10, 11 y 12 de Hermosillo.
Para el caso del distrito 13 de Guaymas, también se manifiesta ventaja según los resultados del PREP, hacia la coalición 'Juntos haremos Historia'. Mismo caso para Empalme, Ciudad Obregón, Cananea, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.
Al respecto, el gobernador Alfonso Durazo se pronunció ante la jornada electoral con un mensaje a través de sus redes asegurando: "Hoy, en Sonora y en todo México, hicimos historia”.
Distrito | Ciudad | Nombre | Porcentaje de votos |
---|---|---|---|
Distrito 1 | San Luis Río Colorado | Santos González Yescas | 33.56% |
Distrito 2 | Puerto Peñasco | Rubén González Aguayo | 47.57% |
Distrito 3 | Caborca | Alicia Gaytán Sánchez | 52.94% |
Distrito 4 | Nogales | Azalia Guevara | 61.00% |
Distrito 5 | Nogales | Marcela Valenzuela | 58.11% |
Distrito 6 | Hermosillo | David Figueroa Ortega | 50.94% |
Distrito 7 | Agua Prieta | Paloma Terán Villalobos | 55.47% |
Distrito 8 | Hermosillo | Elia Sallard | 44.09% |
Distrito 9 | Hermosillo | Oscar Ortiz | 64.37% |
Distrito 10 | Hermosillo | Norberto Barraza | 44.04% |
Distrito 11 | Hermosillo | Eduwiges Espinoza Tapia | 46.23% |
Distrito 12 | Hermosillo | René García Rojo | 67.71% |
Distrito 13 | Guaymas | Sebastián Orduño Fragoza | 56.53% |
Distrito 14 | Empalme | Rebeca Silva Gallardo | 70.89% |
Distrito 15 | Cajeme | Ernestina Castro | 70.70% |
Distrito 16 | Cajeme | Deni Gastelum | 57.15% |
Distrito 17 | Cajeme | Héctor Raúl Castelo | 61.60% |
Distrito 18 | Cananea | Fermín Trujillo Fuentes | 37.32% |
Distrito 19 | Navojoa | Próspero Valenzuela | 60.22% |
Distrito 20 | Etchojoa | Tadeo Mendívil | 49.83% |
Distrito 21 | Huatabampo | Claudia Zulema Bours Corral | 55.43% |
Puedes consultar el lista completo y las actualizaciones en el sitio oficial del PREP Sonora.